Trainingszeiten
Unser Spiel- und Trainingsabend ist der Donnerstag.
Ab 17 Uhr treffen
sich dort Jung und Alt, das
Ende ist offen.
Meistens werden dann auch "ernste Partien" gespielt,
z.B.
in der Vereinsmeisterschaft oder im Vereinspokal.
| Jugendtraining | ab 17 Uhr (nur an Schultagen) |
| Erwachsene | ab 19 Uhr (immer) |
Dezember 2002
| Datum | Liga | Runde | Paarungen | Ort | Uhrzeit |
| Sa. 07.12.02 | Bezirksliga | 2. | Wiehl II - Gummersbach I | Wiehl | 16 Uhr |
| So. 08.12.02 | NRW-Liga | 3. | Münster I - Wiehl I | Münster | 11 Uhr |
| Sa. 14.12.02 | Bezirksklasse | 3. | Gummersbach II - Wiehl III | Gummersbach | 16 Uhr |
| Sa. 14.12.02 | Kreisliga | 4. | Morsbach II - Wiehl IV | Morsbach | 16 Uhr |
| So. 15.12.02 | BEM | 5. + 6. | Bergneustadt | 9 Uhr | |
| Fr. 27.12. - Mo. 30.12.02 |
Travemünde Open 2002 | Travemünde |
Januar 2003
| Datum | Liga | Runde | Paarungen | Ort | Uhrzeit |
| So. 05.01.03 | NRW-Liga | 4. | Wiehl I - Krefeld I | Wiehl | 11 Uhr |
| So. 05.01.03 | BEM | 7. | Gummersbach | 14 Uhr | |
| Sa. 11.01.03 | BPMM | 4. | Wiehl II - Berg./Der. I | Wiehl | 16 Uhr |
| Sa. 11.01.03 | JBMM | 5. | Wiehl - Hückeswagen | Wiehl | 15 Uhr |
| Sa. 18.01.03 | Bezirksliga | 4. | Windeck - Wiehl II | Windeck | 16 Uhr |
| So. 19.01.03 | NRW-Liga | 5. | Dortmund I - Wiehl I | Dortmund | 11 Uhr |
| So. 19.01.03 | JBEM | 4. | Lindlar | 14 Uhr | |
| Sa. 25.01.03 | VBLMM | Wiehl | 14 Uhr | ||
| So. 26.01.03 | BEM | 8. + 9. | Hückeswagen | 9 Uhr |
Letzte Änderung: 24.04.2002