Jugendstadtmeisterschaft 2006
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
| 1 | Sander, Daniel | 1271 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1kl | 4,5 |
| 2 | Sander, Michael | 1293 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1kl. | 3,5 |
| 3 | Streichhan, Phil | 1174 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1kl | 3,0 |
| 4 | Streichhan, Nick | 921 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1kl | 2,5 |
| 5 | Weyland, Fabian | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1kl | 1,5 | |
| 6 | spielfrei | 0kl. | 0kl | 0kl | 0kl | 0kl | x | 0,0 |
Gratulation
an den Jugendstadtmeister 2006: Daniel Sander