Vereinsblitzmeisterschaft 2005
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalik, F | 2042 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1. |
| Blab, L | 2100 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2. |
| Chlechowitz, F | 2211 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 3. |
| Bukowski, K-J | 1906 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 3. |
| Freundlieb, T | 2044 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5. |
| Schöler, G | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2,5 | 6 |
| Heubach, E | 1763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2,0 | 7. |
| Lemmer, K | 1795 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,0 | 8. |
Trostrunde:
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorke, W | 1796 | x | 4,0 | 9. | |||
| Schinkowski, T | 1674 | x | 3,0 | 10. | |||
| Benz, J | x | 3,0 | 10. | ||||
| Vogel, W | 1704 | x | 2,0 | 11. |