Vereinsschnellschachmeisterschaft 2011
| Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Fink, Frank | Blab, Ludwig | 1-0 | |
| Halbfinale | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Chlechowitz, Frank | Fink, Frank | 0-1 | |
| 2 | Heubach, Eberhard | Blab, Ludwig | 0-1 | |
Vorrunde Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlechowitz, F | 2207 | x | 1 | 1 | ½ | 1k | 1 | 4,0 | 1. |
| 2. | Heubach, E | 1719 | 0 | x | 1 | ½ | 1k | 1 | 3,5 | 2. |
| 3. | Benz, J | 1712 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 3./4. |
| 4. | Schöler, G | 1782 | 0 | ½ | 0 | x | 1k | 1 | 2,5 | 3./4. |
| 5. | Michalik, F | 2044 | 0k | 0k | 1 | 0k | x | 1 | 2,0 | 5. |
| 6. | Hamburger, T | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 6. |
Vorrunde Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fink, F | 2062 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1. |
| 2. | Blab, L | 1982 | ½ | x | 1 | ½ | 1k | 1 | 4,0 | 2. |
| 3. | Heitmann, S | 1877 | 0 | 0 | x | 1 | 1k | 1 | 3,0 | 3. |
| 4. | Bukowski, K-J | 1859 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 2,5 | 4. |
| 5. | Kiparski, E | 1913 | 0 | 0k | 0k | 1 | x | 0k | 1,0 | 5. |
| 6. | Vogel, W | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1k | x | 1,0 | 6. |