Vereinsschnellschachmeisterschaft 2010
| Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Blab, Ludwig | Chlechowitz, Frank | 0-1 | |
| Spiel um Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Michalik, Friedhelm | Heitmann, Sebastian | 1-0 | |
| Halbfinale | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Chlechowitz, Frank | Heitmann, Sebastian | 1-0 | |
| 2 | Michalik, Friedhelm | Blab, Ludwig | 0-1 | |
Vorrunde Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlechowitz, F | 2202 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1. |
| 2. | Blab, L | 2009 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 2. |
| 3. | Fink, F | 2082 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3. |
| 4. | Kiparski, E | 1922 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2,0 | 4. |
| 5. | Heubach, E | 1755 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1,5 | 5. |
| 6. | Benz, J | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 6. |
Vorrunde Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalik, F | 2071 | x | 1 | ½ | 1 | 1k | - | 3,5 | 1. |
| 2. | Heitmann, S | 1794 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | - | 3,0 | 2. |
| 3. | Vogel, W | 1630 | ½ | 0 | x | 1 | 1k | - | 2,5 | 3. |
| 4. | Hamburger, T | 1508 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | - | 1,0 | 4. |
| 5. | Bukowski, K-J | 1909 | 0k | 0 | 0k | 0 | x | - | 0,0 | 5. |
| 6. | frei | - | - | - | - | - | - | x | - | - |