Vereinsschnellschachmeisterschaft 2009
| Stichkampf | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Ergebnis | |||
| 1 | Chlechowitz, F | Fink, F | 1-0 | |
Finalrunde
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fink, F | 2062 | x | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 1. |
| 2. | Chlechowitz, F | 2218 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 | 1. |
| 3. | Blab, L | 2010 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 | 3. |
| 4. | Michalik, F | 2109 | 1 | 0 | 0 | x | 1,0 | 3. |
Vorrunde Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalik, F | 2109 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1. |
| 2. | Chlechowitz, F | 2218 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 2. |
| 3. | Schöler, G | 1875 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3. |
| 4. | Benz, J | 1679 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2,5 | 4. |
| 5. | Lemmer, K | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 | 5. |
| 6. | Hamburger, T | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0,0 | 6. |
Vorrunde Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blab, L | 2010 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 1. |
| 2. | Fink, F | 2062 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 2. |
| 3. | Kiparski, E | 1892 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3. |
| 4. | Lorke, W | 1696 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 2,0 | 4. |
| 5. | Schinkowski, T | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 | 5. |
| 6. | Vogel, W | 1636 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0,5 | 6. |