Jugendstadtmeisterschaft
2004
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Heitmann | 1761 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2-3. | Maria Kaczmarek | 1609 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 2-3. | Maciek Kaczmarek | 1653 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 4. | Michael Sander | 1195 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 5-8. | Daniel Sander | 1104 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| 5-8. | Nick Streichhan | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
| 5-8. | Phil Streichhan | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3,0 |
| 5-8. | Christian Ochel | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 3,0 |
| 9. | Florian Schlephack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 |
Gratulation an den Jugendstadtmeister
2004: Sebastian Heitmann